MNT KUTIJA ŠIBICA 2023  – NOVČANE NAGRADE
PLASMAN SENIORI – 2022 u kunama SENIORI – 2022 u Eurima SENIORI – 2023 u Eurima
1. MJESTO 60.000,00 kn 7.963,37 € 8.000,00 €
2. MJESTO 25.000,00 kn 3.318,07 € 3.500,00 €
3. MJESTO 15.000,00 kn 1.990,84 € 2.000,00 €
4. MJESTO 10.000,00 kn 1.327,23 € 1.500,00 €
UKUPNO 110.000,00 kn 14.599,51 € 15.000,00 €
PLASMAN VETERANI – 2022 u kunama VETERANI – 2022 u Eurima VETERANI – 2023 u Eurima
1. MJESTO 20.000,00 kn 2.654,46 € 3.000,00 €
2. MJESTO 10.000,00 kn 1.327,23 € 1.500,00 €
3. MJESTO 7.000,00 kn 929,06 € 1.000,00 €
4. MJESTO 3.000,00 kn 398,17 € 500,00 €
UKUPNO 40.000,00 kn 5.308,92 € 6.000,00 €
PLASMAN ŽENE – 2022 ŽENE – 2022 u Eurima ŽENE – 2022 u Eurima
1. MJESTO 10.000,00 kn 1.327,23 € 2.000,00 €
2. MJESTO 5.000,00 kn 663,61 € 1.000,00 €
3. MJESTO 3.000,00 kn 398,17 € 600,00 €
4. MJESTO 2.000,00 kn 265,45 € 400,00 €
UKUPNO 20.000,00 kn 2.654,46 € 4.000,00 €
SVEUKUPNO 170.000,00 kn 22.562,88 € 25.000,00 €