SUBOTA, 26.11.2022.
dvorana BOŠKO BOŽIĆ PEPSI
PRETKOLO
Vrijeme | Kategorija | Momčad 1 | Momčad 2 | Rezultat |
10:00 | SENIORI | ZAGORJE | PUNEK GRADNJA | 0 : 6 |
10:50 | SENIORI | SUNPROTECT | CB INDEKS / STAKLO FRANJIĆ KARLOVAC | 2 : 1 |
11:40 | SENIORI | POMORSKI FAKULTETE U RIJECI | RESTORAN BISER KAŠINE – SHOCK BAR – GURMANO | 0 : 4 |
12:30 | SENIORI | MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | MNE RECREATIVO | 4 : 1 |
13:20 | SENIORI | PIZZERIA NA PIKETU | RENT – A – CAR SIMPLY | 2 : 3 |
14:10 | SENIORI | ILIČIĆ MONT | CARWIZ TEAM | 3 : 3
(1:2 7 m) |
15:00 | SENIORI | SVETI JOSIP DUGI RAT JAKO SPORT | POLICIJSKA AKADEMIJA | 6 : 2 |
15:50 | SENIORI | MNK DIJEČACI SA UNE | TRATTORIA TAVULIN | 3 : 0 bb |
16:40 | VETERANI | AUTO KLUB SIGET | VETERANI VRGORAC | 9 : 2 |
17:30 | SENIORI | TUPEK AUTO | CAFFE BAR JEDANAESTERAC | 2 : 1 |
18:20 | SENIORI | MNK DRAMKAR SALI | SVADBENI SALON BAGUŠIĆ – POSUŠJE | 9 : 1 |
19:10 | VETERANI | D & D INSTALACIJE | SVADBENI SALON BAGUŠIĆ – POSUŠJE | 1 : 5 |
20:00 | SENIORI | CB SPORT NOVI JELKOVEC | MNK TIĆI | 0 : 1 |
20:50 | SENIORI | MNK REDUTA FUTSAL – FRIGO OM | STOLARIJA ŽEGER | 0 : 3 |
21:40 | SENIORI | PIZZERIA PIKOLINA | CVITA FOOD | 1 : 6 |
SUBOTA, 26.11.2022.
dvorana DUBRAVA
PRETKOLO i 1. KOLO
Vrijeme | Kategorija | Momčad 1 | Momčad 2 | Rezultat
|
10:00 | SENIORI | AUTO – ANTONIO | CB VA BENE | 0 : 7 |
10:50 | SENIORI | BEKAMENT HRVATSKA | CAFFE BAR GREEN | 2 : 2
(4:3 7m) |
11:40 | SENIORI | CB IVANEC SELINE | FUTSAL PMF | 0 : 3 bb |
12:30 | VETERANI | CB DABA | HAKL | 6 : 0 |
13:20 | SENIORI | THE SECRET CLUB | LEO GRAD | 2 : 0 |
14:10 | SENIORI | CAFFE BAR PATAK | FACKELMANN | 1 : 5 |
15:00 | SENIORI | CB CHELOS | CAFFE BAR PICCOLO & SLAP VODA | 0 : 3 bb |
15:50 | SENIORI | STORY BAR DUBRAVA | ŠINKO CAR WASH | 3 : 0 |
16:40 | VETERANI | USO | PRŠA ZASTUPANJE | 0 : 1 |
17:30 | SENIORI | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | DIETPHARM | 0 : 10 |
18:20 | SENIORI | URBANE IDEJE | HACH’S GARDEN | 5 : 2 |
19:10 | SENIORI | ZsZ MLJETE | PEPPER | 0 : 4 |
20:00 | SENIORI | POLE TRADE | HIDROIZOLACIJE MIZAN | 0 : 2 |
20:50 | SENIORI | HIDRA BOYS | MAZARS | 2 : 6 |
21:40 | SENIORI | MNK KOBILJAK | PAPALINO DUBEC – A.C. JAN | 0 : 1 |